【目標】1億7640万0000円(暫定) ※購入予定のマンションの購入金額を含む
【現在】1億9181万3875円(税引き後) ※売却予定のマンションの暫定評価金額を含む
【超過】1541万3875円 (暫定)
資産の内訳
資産クラス | 資産額 | 配分 割合 | 対前月 増加率 |
投資信託・ETF | 12,104,166円 | 5% | 0.8% |
暗号資産(仮想通貨) | 139,371,452円 | 57% | ▲3.6% |
FX | 204,993円 | 0% | +7% |
現金・預金 | 1,531,989円 | 1% | ▲71% |
確定拠出年金 | 6,355,574円 | 3% | ▲0.5% |
不動産(居住用)売却予定 | 84,150,000円 | 3% | 0% |
住宅ローン | 0円 | 0% | -100% |
2022年想定納税額 | ▲51,904,298 |
先月から引き続き、総資産がFIREの目標金額を突破しています。
仮想通貨は長期の予定で投資しているクラスですので、リスクがあっても、ある程度までは見守るつもりです。
売却中の居住用マンションは、まだ買い手がついていないため、今の評価額では売れないリスクがあります。
投資信託・ETFの内訳
計 12,104,166円
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBI証券 | 5,025,720円 |
バンガード・米国高配当株式ETF(VYM) | 楽天証券 | 6,018,260円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天証券 | 153,354円 |
全世界株式インデックス・ファンド | 三井住友信託銀行 | 846,216円 |
米国株式インデックス・ファンド | 三井住友信託銀行 | 60,616円 |
米国株は、11月は新型コロナウイルスのオミクロン株への警戒から伸び悩み、資産は微減となりました。
暗号資産(仮想通貨)の内訳
計 144,601,798 円
BNB | バイナンス | 2,132,705円 |
BTT | バイナンス | 880,566円 |
CHZ | バイナンス | 71,160,038円 |
ENJ | バイナンス | 2,528,468円 |
ETH | バイナンス | 20,487,951円 |
FIL | バイナンス | 2,430,684円 |
IOST | バイナンス | 491,366円 |
MBL | バイナンス | 0円 |
SAND | バイナンス | 0円 |
SRM | バイナンス | 616,826円 |
STORJ | バイナンス | 20,474円 |
USDT | バイナンス | 68円 |
XEM | バイナンス | 575,285円 |
XRP | バイナンス | 11,710,721円 |
XTZ | バイナンス | 6,359,270円 |
BTC | BitFlyer | 12,760,419円 |
ETH | BitFlyer | 5,095,136円 |
ETH | Trust Wallet | 1,906,728円 |
Husky | Trust Wallet | 4,233円 |
BNB | MetaMask | 168,418円 |
CAKE | MetaMask | 60,646円 |
AMT | MetaMask | 340,486円 |
XRP | MEXC | 287,458円 |
XYM | Symbol Wallet | 1,260,235円 |
11月は、MBLとSANDが目標を達成したので利確して、割安感のあったCHZとXRPを買い増ししました。
11月中旬ごろから相場が下向きになっており、12月に入っても引き続きリスクが高い状況が続きそうです。