【目標】1億3000万0000円
【現在】1億3344万6705円(税引き後)
【超過】344万6705円
資産の内訳
資産クラス | 資産額 | 配分 割合 | 対前月 増加率 |
投資信託・ETF | 18,001,176 | 11 | 7.3 |
暗号資産(仮想通貨) | 90,737,432 | 60 | ▲17.4 |
FX | 196,738 | 0 | 2.4 |
クラウドファンディング | 110,000 | 0 | 0 |
現金・預金 | 4,101,840 | 3 | ▲7.2 |
居住用不動産(売却予定) | 87,400,000 | 54 | 0 |
住宅ローン | ▲46,296,690 | ▲29 | △0.2 |
2022年想定納税額 | 15,820,000 | ||
2023年想定納税額 | 11,118,716 |
先月と比べると、仮想通貨がさらに値下がりし、約1900万円のマイナスとなりました。
投資信託・ETFも値下がりしたのですが、追加購入したので、評価額はプラスとなっています。
総じて、1月はリスク資産が値下がりした月となってしまいました。米国の利上げが確実となったことの影響が大きいです。
それでも、FIREの目標額はギリギリ達成した状態をなんとかキープできました。
特に仮想通貨は2月に上昇する兆しがあるので、回復に期待します。
投資信託・ETFの内訳
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBI証券 | 6,202,793円 |
バンガード・米国高配当株式ETF(VYM) | 楽天証券 | 9,135664円 |
バンガード・S&P 500 ETF(VOO) | 楽天証券 | 1,470,374円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天証券 | 250,364円 |
全世界株式インデックス・ファンド | 三井住友信託銀行 | 851,516円 |
米国株式インデックス・ファンド | 三井住友信託銀行 | 90,465円 |
1月は、米国も日本も株式市場は軟調でした。
アメリカが、コロナショックを受けた金融緩和を終え、利上げの方向に舵をきったことの影響が大きいです。
しばらくは軟調な相場が続きそうですが、その間に買い増ししたいと思います。
暗号資産(仮想通貨)の内訳
計 90,737,432円
AXS | バイナンス | 4,006,700円 |
BNB | バイナンス | 1,486,554円 |
BTC | バイナンス | 2,136,646円 |
BTTC | バイナンス | 646,920円 |
CHZ | バイナンス | 35,756,806円 |
ENJ | バイナンス | 1,524,522円 |
ETH | バイナンス | 14,190,834円 |
IOST | バイナンス | 358,262円 |
SRM | バイナンス | 280,832円 |
STORJ | バイナンス | 11,417円 |
USDT | バイナンス | 0円 |
XRP | バイナンス | 10,395,599円 |
XTZ | バイナンス | 5,220,986円 |
BTC | BitFlyer | 10,004,987円 |
ETH | BitFlyer | 3,527,789円 |
BNB | MetaMask | 58,253円 |
AMT | MetaMask | 148,494円 |
XRP | bitbank | 254,962円 |
XYM | Symbol Wallet | 724,818円 |
1月は、前月に引き続き仮想通貨が全面安となり、約1900万円の評価損となりました。
トレードはあまり行いませんでしたが、保有しているCHZの7%くらいを売却し、ステーキング報酬の高いAXSに交換しました。
BTCは3万ドル前後から7万ドル前後までの並行チャネルで推移しているように見えるので、2月以降の上昇に期待しています。